Praha - Humpolec - Jihlava - Třebíč

Vyhledejte si nejbližší express Vysočina
Náš standard
expresní spoje 2x denně
nové, moderní linkové autobusy
klimatizace na palubě
wifi zdarma
výběr místa a místenka zdarma
zdarma přeprava 1ks zavazadla
pohodlná sedadla s bezpečnostními pásy
USB nabíječky
možnost platby jízdného kartou
profesionální přístup a chování řidíčů
Stanice | Nástupiště | Poloha na mapě |
|---|---|---|
Praha, ÚAN Florenc | 14 a 17* | |
Praha, Roztyly | 2 | |
Loket u Čechtic, Motorest | ||
Humpolec, Poliklinika | 2 | |
Jihlava, aut. nádr. | 28 | |
Brtnice, nám. | ||
Okříšky, aut. nádr. | 1 | |
Třebíč, u aut. nádr. | ||
Třebíč, žel.st. | 2 | |
Třebíč, Hotel ATOM | ||
*odjezdové nástupiště závysí na daném spoji | ||
Kde se nachází nástupiště Praha Roztyly?
Autobusové stanoviště Roztyly se nachází na jižním okraji Prahy u stejnojmenné stanice metra na lince C. Je vzdálena cca 15 minut od centra Prahy a 22 minut od ÚAN Florenc. Stanoviště dálkových autobusů naleznete při výstupu z metra na vlevo u komplexu Rostyly Plaza
Vybrané ceny jízdného platné od 1. 2.2024
Trasa | Eshop/předprodej - bez slev z jízdného
| Pevná cena u řidiče - bez slev z jízdného |
|---|---|---|
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc - Třebíč | od 199 Kč | 274 Kč / 347 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc - Okříšky | od 199 Kč | 259 Kč / 326 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc- Kamenice nad Lipou | 250 Kč | 250 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc - Brtnice | od 199 Kč | 246 Kč / 312 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc - Jihlava | od 169 Kč | 214 Kč / 274 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc - Pelhřimov | 200 Kč | 200 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc- Humpolec | od 142 Kč | 167 Kč / 213 Kč |
Praha, Roztyly / ÚAN Florenc- Loket u Čechtic | od 131 Kč | 133 Kč / 169 Kč |
Humpolec - Jihlava | 76 Kč | 76 Kč |
Jihlava - Třebíč | 71 Kč | 60 Kč |
Humpolec - Pelhřimov, Pražská | 70 Kč | 70 Kč |
Ceny vč. DPH 12%

